| Model | HYPERLEVI 500 TOP | HYPERLEVI 500 VS TOP | HYPERLEVI 500 T5 TOP | 
|---|---|---|---|
| Motor HP max | 4 HP | 4 HP | 5.5 HP | 
| Volt | 220 | 220 | 380-480 | 
| Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Motor speed rpm | 155 | da 120 a 250 | 155 | 
| Velocità utensili rpm | 1000 | da 600 a 1300 | 1000 | 
| Working width | 500mm | 500mm | 500mm | 
| Tools Dimension | 3x200mm | 3x200mm | 3x200mm | 
| Liquids Tank | 20 lt | 20 lt | 20 lt | 
| Dimensions LxAxP cm | 65x135x52 | 65x135x52 | 65x135x52 | 
| Weight Kg | -- | 123 | -- | 






