| Model | HYPER SQUARE TP | HYPER SQUARE TP VS |
|---|---|---|
| Motore Watt max | 1900 | 1900 |
| Volt | 110/220 | 110/220 |
| Hertz | 50/60 | 50/60 |
| Numero di oscillazioni | 2890 osc/m | 2100-3000 osc/m |
| Larghezza Lavoro | 360mm x 510mm | 360mm x 510mm |
| Capacità Serbatoio | 12/18 lt | 12/18 lt |
| Dimensions LxAxP cm | 51x117x84 | 51x117x84 |
| Weight Kg | 87 | 87 |





